(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23浙江债37 | 273.11 | 20 |
| 23国开10(增6) | 160 | 10 |
| 23浙江债29 | 149.3 | 10 |
| 23农发10(增2) | 130 | 10 |
| 23农发06(增7) | 90 | 1 |
| 23河北债30 | 86.2576 | 7 |
| 23山西债32 | 73.62 | 7 |
| 23浙江债38 | 68.5 | 30 |
| 23河北债36 | 66.55 | 15 |
| 23浙江债36 | 47.14 | 15 |
| 23华能SCP014 | 40 | 0.2377 |
| 23河北债37 | 30.54 | 20 |
| 23中建一局SCP003 | 30 | 0.2213 |
| 23中建三局SCP004(科创票据) | 30 | 0.2295 |
| 23国开清发01(增22) | 30 | 7 |
| 23山西债26 | 29.7771 | 7 |
| 23浙江债35 | 26.02 | 10 |
| 23中兴通讯SCP057 | 25 | 0.2377 |
| 23浙江债32 | 24 | 15 |
| 23豫交投MTN005 | 20 | 10 |
| 23国开13(增11) | 20 | 3 |
| 23中兴通讯SCP051 | 20 | 0.2377 |
| 23蜀道投资MTN005 | 20 | 5 |
| 23中建三局SCP005(科创票据) | 20 | 0.2295 |
| 21国开20(增35) | 20 | 20 |
| 23河北债31 | 17.87 | 5 |
| 23中兴通讯SCP056 | 15 | 0.2377 |
| 23中兴通讯SCP053 | 15 | 0.2377 |
| 23河北债38 | 12.86 | 30 |
| 23招商蛇口SCP007 | 11 | 0.7377 |
| 23浙江债33 | 10.7 | 5 |
| 23中兴通讯SCP052 | 10 | 0.2377 |
| 23中电投MTN022A | 10 | 2 |
| 23大唐租赁SCP005 | 10 | 0.4098 |
| 23环球租赁SCP013 | 10 | 0.5656 |
| 23中电投MTN022B | 10 | 3 |
| 23中电路桥SCP006 | 10 | 0.4836 |
| 23中兴通讯SCP054 | 10 | 0.2377 |
| 23晋路桥MTN001(乡村振兴) | 10 | 3 |
| 23中兴通讯SCP055 | 10 | 0.2377 |
| 23招商蛇口SCP008 | 10 | 0.7377 |
| 23深燃气SCP006 | 10 | 0.7377 |
| 23山西债34 | 9.62 | 7 |
| 23杭金投SCP008 | 9 | 0.6995 |
| 23河北债33 | 8.64 | 15 |
| 23中盐SCP003 | 7 | 0.2978 |
| 23广物控股SCP002 | 7 | 0.7377 |
| 23浙江债34 | 6.87 | 7 |
| 23浙江债30 | 6.6 | 3 |
| 23汴京03 | 6.4 | 2 |
| 23锡山经开MTN001 | 6.37 | 3 |
| 23河北债35 | 6.28 | 10 |
| 23扬教01 | 6 | 3 |
| 23江国01 | 6 | 3 |
| 赫达转债 | 6 | 6 |
| 23瀚蓝SCP003 | 5.6 | 0.2377 |
| 23融和融资SCP013 | 5 | 0.3743 |
| 23马鞍钢铁CP001(科创票据) | 5 | 0.7377 |
| 23高淳经开CP006 | 5 | 1 |
| 23南昌轨交MTN003(绿色) | 5 | 5 |
| 23铜梁小微债02 | 5 | 7 |
| 23沧交V1 | 5 | 5 |
| 23天津津融PPN001 | 5 | 1 |
| 23江宁城建SCP005 | 5 | 0.306 |
| 23天成租赁SCP013 | 5 | 0.3552 |
| 23山西债31 | 4.8 | 20 |
| 23河北债32 | 4.72 | 10 |
| 祥源转债 | 4.6 | 6 |
| 明电转02 | 4.485 | 6 |
| 23上饶国资PPN002A | 4 | 3 |
| 23上饶国资PPN002B | 4 | 5 |
| 23正泰SCP003(科创票据) | 4 | 0.5464 |
| 23山西债27 | 3.9268 | 10 |
| 23山西债33 | 3.5 | 7 |
| 23瘦西湖MTN002 | 3 | 3 |
| 23德达城建MTN002 | 3 | 3 |
| 23吴中经发SCP008 | 3 | 0.735 |
| 23山西债29 | 2.605 | 20 |
| 23河北债34 | 2.52 | 5 |
| 23吴中国太SCP004 | 2 | 0.7377 |
| 23甪直02 | 2 | 3 |
| 23甪直03 | 2 | 3 |
| 23浦软件园SCP002 | 2 | 0.2377 |
| 23天津滨海农村商行CD154 | 1 | 0.0833 |
| 23山西债30 | 0.5182 | 30 |
| 23成都农商银行CD082 | 0.5 | 1 |
| 23秦农农商银行CD106 | 0.5 | 0.0833 |
| 23山西债28 | 0.5 | 15 |
| 23秦农农商银行CD107 | 0.5 | 0.75 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: